| ВВЕДЕНИЕ | 5 |
| Глава 1. О некоторых задачах аппроксимации
производственных кривых и поверхностей посредством табличных и сплайновых функций |
13 |
| 1.1. Некоторые необходимые сведения из теории производственной функции | 13 |
| 1.2. Описание задач C1, С2, С3 и С4 | 26 |
| 1.3. Алгоритмы построения производственных кривых с помощью кусочно-линейных аппроксимаций | 28 |
| 1.4. Алгоритмы построения производственных кривых в классе аппроксимирующих параболических сплайнов | 37 |
| 1.5. Алгоритмы построения производственных кривых с помощью аппроксимирующих кубических сплайнов | 42 |
| 1.6. Описание задач S1, S2, S3 и S4 | 47 |
| 1.7. Алгоритмы построения производственных поверхностей с помощью кусочно-линейных аппроксимаций | 50 |
| 1.8. Алгоритмы построения производственных поверхностей в классе аппроксимирующих двумерных параболических сплайнов | 62 |
| 1.9. Алгоритмы построения производственных поверхностей посредством аппроксимирующих двумерных кубических сплайнов | 70 |
| 1.10. Об аппроксимации производственных кривых и поверхностей посредством базисных сплайнов | 78 |
| Глава 2. Результаты расчетов на основе предложенных
алгоритмов по реальным данным экономического развития СССР (1950 - 1990 гг.) и Таджикской ССР (1960 - 1990 гг.) и сравнение различных методик |
87 |
| 2.1. Построение однофакторных ПФ и вычисление их характеристик | 87 |
| 2.2. Построение двухфакторных ПФ и вычисление их характеристик | 139 |
| 2.3. Макроописания основных тенденций и математическое
моделирование экономики Таджикской ССР в 1960- 1990 гг. |
155 |
| Глава 3. О динамическом описании поверхности производственных возможностей | 179 |
| 3.1. Постановка задачи | 179 |
| 3.2. О моделях траекторий экономического роста | 181 |
| 3.3. Уравнения инерционной динамики границы производственных возможностей | 186 |
| 3.4. Анализ потенциальных возможностей экономического
развития народного хозяйства СССР (1950 - 1990 гг.)
и Таджикской ССР (1960 - 1990 гг.) с помощью двух моделей экономического роста |
196 |
| Приложение | 213 |
| Литература | 226 |