От автора | 5 |
Введение | 8 |
Глава 1 Анализ понятийного аппарата термина "ущерб" и его формирования как экономической категории | |
1.1. Синонимический и антонимический анализ понятий, несущих негативную смысловую нагрузку | 15 |
1.2. Этимология понятия "ущерб" | 32 |
1.3. Ассоциативный анализ понятия "ущерб" | 37 |
1.4. Особенности современных представлений об ущербе | 40 |
1.5. Междисциплинарные аспекты комплексной классификации понятия "ущерб" | 47 |
Глава 2 Общие подходы к созданию теории ущерба | |
2.1. Взаимодействия объектовокружающего мира | 63 |
2.1.1. Субъектно- объектные отношения | 63 |
2.1.2. Объекты и субъекты воздействий | 64 |
2.1.3. Объект как совокупность систем | 65 |
2.1.4. Воздействия - последствия | 67 |
2.2. Оценочные показатели последствий воздействия | 75 |
2.2.1. Эффект при характеристике последствий | 75 |
2.2.2. Экономический эффект | 76 |
2.2.3. Ущерб как показатель оценки совокупности доминирующих негативных эффектов | 81 |
2.2.4. Общая структура ущерба | 91 |
2.3. Определение условий возникновения ущерба | 103 |
2.3.1. Человек как единственный объект возникновения ущерба | 111 |
2.4. Экономический ущерб | 116 |
2.4.1. Уровни оценки потерь: ущерб экономике и субъектам экономической деятельности | 118 |
2.4.2. Терминологические особенности употребления термина "ущерб" вследствие химического воздействия | 122 |
2.5. Ущерб как важнейший показатель экономического развития | 128 |
2.6. Общие законы науки "теория ущерба" | 131 |
Глава 3 Экономика ущерба | 137 |
3.1. Анализ современных методов экономической оценки объектов окружающей среды | 133 |
3.2. Общие и прикладные недостатки исчисления ущерба существующим методическим обеспечением | 140 |
3.3. Аксиоматика расчетного раздела теории ущерба | 166 |
3.4. Разработка методического инструментария комплексного расчета ущерба | 168 |
3.4.1. Эмерджентность ущерба | 168 |
3.4.2. Объект в поле собственных рисков:экстернальные и интернальные эффекты | 172 |
3.4.3. Теоретико-множественное
пересечение сингулярных классов систем объекта
с учетом совокупного влияния возможных воздействий |
179 |
3.4.4. Оценка эффектов как критерий выявления комплексного ущерба | 185 |
3.4.5. Оценка ущербообразующих издержек в зависимости от типологии объектов негативного воздействия | 193 |
Глава 4 Ущерб как составляющая риска возникновения неблагоприятных ситуаций | |
4.1. Общая концепция определения уровня опасности | 217 |
4.1.1. Построение диаграммы зонирования по степени вероятностного ущерба | 222 |
4.2. Модель "системной безопасности" | 226 |
4.3. Вероятность неблагоприятного события, ведущего к возникновению ущерба | 234 |
4.3.1. Методы определения вероятности аварийных ситуаций на объектах промышленного комплекса | 238 |
4.4. Оценка уровня опасности на примере предприятий - источников повышенной экологической опасности | 241 |
Заключение | 252 |
Термины и определения | 260 |
Список литературы | 267 |
[ Аннотация]