| | |
| | |
Введение | | 4 - 19 |
| | |
| | |
Глава 1 | Принцип эффективного спроса | 20-105 |
1.1. | Функции совокупного спроса и совокупного предложения в системе Кейнса | 20 |
1.2. | Цены факторов производства и динамика эффективного спроса | 31 |
1.3. | Э. Хансен о динамике издержек и экономическом росте | 39 |
1.4. | Составляющие агрегированного спроса. Побуждение к инвестированию | 49 |
1.5. | Функции совокупного спроса и совокупного предложения в российской экономике | 57 |
1.5.1. | Функция совокупной цены предложения | 57 |
1.5.2. | Функция совокупной цены спроса. Потребительский спрос и система распределения
(теория Калецкого и распределение в российской экономике) | 67 |
1.5.3. | Инвестиционный спрос и ставка процента | 72 |
1.5.4. | Инвестиции и инновации | 74 |
1. 5.5. | Специфика экспорта как составляющей конечного спроса | 79 |
1.5.6. | Внешний спрос и экспортная премия | 84 |
1.6. | Мультипликатор | 93 |
1.6.1. | Принцип мультипликатора в системе Кейнса | 93 |
1.6.2. | Коэффициенты полных затрат как мультипликатор (система В. Леонтьева) | 97 |
| | |
| | |
Глава 2 | Сбережения и инвестиции. Сочетание финансовой и
денежной политики | 106-166 |
2.1. | Кейнсианская трактовка равенства сбережений и инвестиций | 106 |
2.2. | Кейнсианско- неокласисический сиснтез. Модель Дж. Р. Хикса | 108 |
2.3. | Вклад Э. Хансена: трактовка модели IS - LM | 117 |
2.4. | Сбережения и инвестиции в открытой экономике (модель Тобина) | 126 |
2.5. | Сбережения и инвестиции в российской экономике | 140 |
2.5.1. | Инвестиционный потенциал российской экономики | 140 |
2.5.2. | Внутреннее и внешнее равновесие (модель Манделла применительно к российской экономике) |
154 |
2.6. | Импорт капитала как источник инвестиций | 160 |
| | |
| | |
Глава 3 | Теория денег | 167-231 |
3.1. | Количество денег и инфляция в трактовке Кейнса | 167 |
3.2. | Основы кейнсианской теории процента и денег | 170 |
3.3. | Развитие кейнсианской теории процента и денег Э. Хансеном | 178 |
3.4. | Спрос и предложение денег | 190 |
3.5. | Каналы предложения денег | 191 |
3.6. | Эмиссионный доход | 195 |
3.7. | Сферы функционирования денег | 198 |
3.8. | Экзогенное и эндогенное предложение денег | 200 |
3.9. | Предложение денег в российской экономике | 207 |
3.10. | Функции спроса и предложения денег и ставка процента | 212 |
3.10.1 | Спрос и предложение денег на рынке облигаций | 213 |
3.10.2. | Рынок банковских резервов | 217 |
3.10.3. | Спрос и предложение денег для трансакций | 224 |
3.11. | Денежная экспансия коммерческих банков | 226 |
| | |
| | |
Глава 4 | Неравновесный анализ | 232-269 |
4.1. | Теория равновесия и элементы неравновесного анализа у Маршалла | 232 |
4.2. | Хикс о неравновесных ценах | 239 |
4.3. | Элементы неравновесного анализа у Патинкина | 241 |
4.4. | Неравновесный анализ Клауэра и Лейонхувуда | 249 |
4.5. | Барроу и Гроссман: модель общего неравновесия | 253 |
4.6. | Обзор моделей неравновесного анализа | 256 |
4.7. | Рыночное равновесие и неравновесие в российской экономике | 263 |
| | |
| | |
Заключение | | 270 - 274 |